自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
包裝材料 | 薄膜 |
功率 | 4.5KW |
型號(hào) | QD-898 |
適用行業(yè) | 食品 |
是否跨境貨源 | 否 |
物料類(lèi)型 | 顆粒 |
包裝膜寬 | ≤180 mmmm |
制成袋尺寸 | 如下mm |
重量 | 900kg |
功能 | 充填,打包,封口 |
售后服務(wù) | 一年保修,終身維修 |
適用對(duì)象 | 其他 |
包裝速度 | 200-800粒/分袋/分鐘 |
電壓 | 220V |
外形尺寸 | 3200×1200×1500 mmmm |
包裝類(lèi)型 | 袋 |
QD-898全自動(dòng)高速糖果枕式包裝機(jī)
(一)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、微電腦自動(dòng)控制 ,大屏幕觸摸式人機(jī)界面,參數(shù)設(shè)定方便快捷;
2、糖果自動(dòng)理糖,生產(chǎn)效率極大提高;
3、伺服電機(jī)不間斷補(bǔ)償,袋長(zhǎng)設(shè)定一步到位,省時(shí)省膜,包裝密封、美觀。
(二)適用范圍:
適用于方形、球形、圓片、圓柱形、鈕扣形、橢圓形、各種異形糖果及固體物塊的高速枕式包裝。
(三)主要技術(shù)參數(shù):
生產(chǎn)能力 | 200-800粒/分 |
包裝物規(guī)格(mm) | 長(zhǎng):10-55 寬:10-30 厚:4-25 |
包裝膜寬 | ≤180 mm |
外形尺寸(L×W×H) | 3200×1200×1500 mm |
電 源 | 380V/50HZ |
總功率 | 4.5kw |
總重量 | 900kg |
包裝機(jī)實(shí)拍圖
樣品實(shí)拍圖